DIN 934

» Resources » Dimensional Standards » Nuts » DIN 934

Equivalent Standards

DIN 934 Hex Nut Dimensions (Coarse Threads)

d s max. e min. m max.
M2 4 4.32 1.6
M2.5 5 5.45 2
M2.6 5 5.45 2
M3 5.5 6.01 2.4
M3.5 6 6.58 2.8
M4 7 7.66 3.2
M5 8 8.79 4
M6 10 11.05 5
M7 11 12.12 5.5
M8 13 14.38 6.5
M10 17 18.9 8
M12 19 21.1 10
M14 22 24.49 11
M16 24 26.75 13
M18 27 29.56 15
M20 30 32.95 16
M22 32 35.03 18
M24 36 39.55 19
M27 41 42.2 22
M30 46 50.85 24
M33 50 55.37 26
M36 55 60.79 29
M39 60 66.44 31
M42 65 71.3 34
M45 70 76.95 36
M48 75 82.6 38
M52 80 88.25 42
M56 85 93.56 45
M60 90 99.21 48
M64 95 104.86 51
M68 100 110.51 54
M72 105 116.16 58
M76 110 121.81 61
M80 115 127.46 64
M90 130 144.08 72
M100 145 161.02 80

DIN 934 Hex Nuts Weights

Sizes Weights (Kg)
M1 0.030
M1.2 0.054
M1.4 0.063
M1.6 0.076
M2 0.142
M2.5 0.280
M3 0.384
M3.5 0.514
M4 0.81
M5 1.23
M6 2.50
M7 3.12
M8 5.20
M10 11.6
M12 17.3
M14 25.0
M16 33.3
M18 49.4
M20 64.4
M22 79
M24 110
M27 165
M30 223
M33 288
M36 393
M39 502
M42 652
M45 800
M48 977
M52 1220
M56 1420
M60 1690
M64 1980
M68 2300
M72 2670
M76 3040
M80 3440
M85 3930
M90 4930
M100 6820

Weights are in kilograms per 1,000 pieces unless otherwise specified. All weights are approximations and strictly informative.

E-mail Whatsapp