DIN 80705

» Resources » Dimensional Standards » Nuts » DIN 80705

80705 Thin nuts with fine pitch thread and with small widths across flats Dimensions

Thread d e min. m s weight kg/pc
Hexagon Octagon
M56 75.7 22 70 - 0.32
M60 81.2 22 75 - 0.36
M64 86.6 24 80 - 0.45
M68 92 24 85 - 0.51
M72x6 97.4 24 90 - 0.56
M76x6 103 26 95 - 0.67
M80x6 108 26 100 - 0.74
M85x6 114 26 105 - 0.81
M90x6 119 26 110 - 0.84
M95x6 124 28 115 - 0.95
M100x6 130 28 120 - 1
M105x6 141 28 130 - 1.3
M110x6 141 28 130 - 1.1
M115x6 146 30 135 - 1.2
M120x6 157 30 145 - 1.5
M125x6 162 30 150 - 1.7
M130x6 168 30 155 - 1.7
M140x6 179 35 165 - 2.2
M12x1.5 18.72 6 17 - 0.7
M14x1.5 20.88 6 19 - 0.82
M16x1.5 23.91 6 22 - 1.1
M18x1.5 26.17 6 24 - 1.2
M20x1.5 29.56 6 27 - 1.6
M22x1.5 32.95 7 30 - 2.3
M24x1.5 35.03 7 32 - 2.5
M26x1.5 39.55 8 36 - 4
M30x2 45.2 8 41 - 5
M36x2 50.85 9 46 - 6.2
M42x2 55.37 9 50 - 5.9
M45x2 60.79 9 55 - 7.7
M52x2 70.3 10 - 65 11.2
E-mail Whatsapp