DIN 601

» Resources » Dimensional Standards » Bolts » DIN 601

Equivalent Standards

DIN 601 Hexagon head bolts with nut Dimensions

Thread d p b c da ds dw e k kw r s
l?125mm 125mm<l?200mm l>200mm max max max min min. min. nom max min min min nom=max min
M5 0.8 16 22 35 0.5 6 5.48 4.52 6.74 8.63 3.5 3.875 3.125 2.19 0.2 8.00 7.64
M6 1 18 24 37 0.5 7.2 6.48 5.52 8.74 10.89 4 4.375 3.625 2.54 0.25 10.00 9.64
M8 1.25 22 28 41 0.6 10.2 8.58 7.42 11.47 14.2 5.3 5.675 4.925 3.45 0.4 13.00 12.57
M10 1.5 26 32 45 0.6 12.2 10.58 9.42 14.47 17.59 6.4 6.85 5.95 4.17 0.4 16.00 15.57
M12 1.75 30 36 49 0.6 14.7 12.7 11.3 16.47 19.85 7.5 7.95 7.05 4.94 0.6 18.00 17.57
M16 2 38 44 57 0.8 18.7 16.7 15.3 22 26.17 10 10.75 9.25 6.48 0.6 24.00 23.16
M20 2.5 46 52 65 0.8 24.4 20.84 19.16 27.7 32.95 12.5 13.4 11.6 8.12 0.8 30.00 29.16
M24 3 54 60 73 0.8 28.4 24.84 23.16 33.25 39.55 15 15.9 14.1 9.87 0.8 36 35
M30 3.5 66 72 85 0.8 35.4 30.84 29.16 42.75 50.85 18.7 19.75 17.65 12.36 1 46 45
M36 4 - 84 97 0.8 42.4 37 35 51.11 60.79 22.5 23.55 21.45 15.02 1 55.0 53.8
M42 4.5 - 96 109 1 48.6 43 41 59.95 71.3 26 27.05 24.95 17.47 1.2 65.0 63.1
M48 5 - 108 121 1 56.6 49 47 69.45 82.6 30 31.05 28.95 20.27 1.6 75.0 73.1
M56 5.5 - - 137 1 67 57.2 54.8 78.66 93.56 35 36.25 33.75 23.63 2 85.0 82.8
M64 6 - - 153 1 75 65.2 62.8 88.16 104.86 40 41.25 38.75 27.13 2 95.0 92.8
E-mail Whatsapp